MagicQ MQ70 Compact Console
Аппаратные характеристики
Параметр | Значение |
|---|---|
Количество DMX universes (через Art-Net/sACN/Pathport) | 24 *расширяется до 48 |
Прямые DMX-выходы | 4 |
Поддержка RDM | Да |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Playback-фейдеры | 10 |
Фейдер Grand Master | 1 |
Фейдер Crossfade Master | 1 |
Энкодеры атрибутов | 8 |
Подсвечиваемые playback-кнопки (Dual Colour) | Да |
Подсвечиваемые энкодеры | Да |
Сетевые порты | 3 |
Встроенный 10,1" HD мультисенсорный дисплей | 1 |
Подключение внешнего монитора (HDMI, до 1920×1200) | 1 |
USB-порты | 5 |
Аудиовход | 1 канал, 7-полосный |
Аудиовыход | Да |
MIDI-порты | 1 вход, 1 выход |
Вход LTC таймкода | 1 |
Порт дистанционного управления | 1 |
Встроенный UPS | Да, аккумулятор 12V (свинцово-кислотный) |
Питание | Neutrik powerCON TRUE1, 110–240 В AC |
Максимальное энергопотребление | 35 Вт |
Программные характеристики
Параметр | Значение |
|---|---|
Максимальное количество DMX-каналов | 12288 *расширяется до 24576 |
Максимальное количество поддерживаемых приборов | 12288 *расширяется до 24576 |
Максимальное количество сцен (Cues) | 5000 |
Максимальное количество Cue Stack | 2000 |
Максимальное количество групп | 5000 |
Максимальное количество палитр | 4096 |
Поддержка слоёв медиасервера | 50 |
Количество шоу | Практически неограничено |




