Технические характеристики
| Количество полностью моторизованных воспроизведений через фейдер | 10 |
| Количество воспроизведений кодера | 10 |
| Дополнительная характеристика 1 | RGB подсветка воспроизведений RGB подсветка воспроизведений |
| Дополнительная характеристика 2 | Кнопки с подсветкой с подсветкой |
MagicQ Stadium Connect
Аппаратные характеристики
Параметр | Значение |
|---|---|
Прямые DMX-выходы | 4 |
Моторизованные playback-фейдеры | 10 |
Encoder playback-фейдеры | 10 |
Общее количество playback | 20 (10 + 10) |
Двойные кроссфейдеры | Да |
Энкодеры атрибутов | 4 |
Подсвечиваемые клавиши | Да |
Подсветка playback/энкодеров с RGB-управлением | Да |
Колесо интенсивности | 1 |
Сетевые порты | 1 |
USB-порты | 4 |
Аудиовход (sound-to-light) | Да |
MIDI-порты (вход/выход) | Да |
LTC таймкод (вход/выход) | Да |
Порт 10Scene | 1 |
Питание | Neutrik powerCON TRUE1, 110–240 В AC |
Максимальное энергопотребление | 360 Вт |
Программные характеристики
Параметр | Значение |
|---|---|
Количество DMX universes (через Art-Net/sACN/Pathport) | 64 |
Визуализационные universes | 400 |
Максимальное количество DMX-каналов | 204 800 |
Максимальное количество поддерживаемых приборов | 204 800 |
Максимальное количество сцен (Cues) | 5000 |
Максимальное количество Cue Stack | 2000 |
Максимальное количество групп | 5000 |
Максимальное количество палитр | 4096 |
Поддержка слоёв медиасервера | 50 |
Поддерживаемые ОС | Windows 8.1+, macOS 12+, Linux |



